Автокран КС-75721-6 стрела 42 м овоид на шасси МЗКТ-750002 (8*8)
Цена по запросу
Конкурентные цены
Прямые контракты с заводами
Своевременная доставка
техники в любую очку России
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина стрелы, м | 11,7 - 42 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Зона работы крана, град | 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9,1-15,1 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 38 (40) |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 10 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,2 |
| Максимальная масса противовеса, т | 14,5 |
| Набор противовесов, т | 2,0+2,4+6,5+3,6 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+без гуська |
| Шасси базового автомобиля | МЗКТ-750002 |
| Колесная формула | 8 х 8 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | ЯМЗ-653 |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 |
| Передний угол свеса, град | 23 |
| Задний угол свеса, град | 20 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Свяжитесь с нами
Обсудим ваши потребности и предоставим подробную консультацию: