Автокран КС-55713-1 стрела 22 м на шасси КАМАЗ-65115 (6*4)
Цена по запросу
Конкурентные цены
Прямые контракты с заводами
Своевременная доставка
техники в любую очку России
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 80 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 22,0 |
| Профиль стрелы | прямоугольный |
| Зона работы крана, град | 240, 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9 |
| Угол наклона гуська, град | 0 |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 24 |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 20 (18) |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | 4,34 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 2,5 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) | Cummins ISB6.7E5300 |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,60 |
| Передний угол свеса, град | 27 |
| Задний угол свеса, град | 13 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 20,5 |
| Нагрузка на первую ось, т | 4,5 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 16 |
| Возможность работы с опасными грузами | опция |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Свяжитесь с нами
Обсудим ваши потребности и предоставим подробную консультацию: