Автокран КС-55713-1Л-1 стрела 24 м овоид на шасси КАМАЗ-65115 (6*4)
Цена по запросу
Конкурентные цены
Прямые контракты с заводами
Своевременная доставка
техники в любую очку России
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность максимальная, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 86 |
| Длина стрелы, м | 9,7 - 24,0 |
| Профиль стрелы | ОВОИД |
| Зона работы крана, град | 280, 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 9,0+6,0 |
| Угол наклона гуська, град | 0,20,40 |
| Способ перевозки гуська | на стреле |
| Макс. глубина опускания крюка, м | 32 |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 6 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОГМ-240, Skylog |
| Максимальная масса противовеса, т | 5,5 |
| Набор противовесов, т | 0+1,0+1,5/4,5 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 2,5+гусек |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | 1+гусек или 0+гусек |
| Шасси базового автомобиля | КАМАЗ-65115 |
| Колесная формула | 6 х 4 |
| База шасси, м | 3,69 + 1,32 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) | Камаз 740.705 - 300 |
| Двигатель шасси (ЕВРО-5) (опция) | Cummins ISB6.7E5300 |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 60 (60) |
| Габариты крана в транспортном положении, м (длина х ширина х высота) | 12,00 х 2,55 х 3,80 |
| Передний угол свеса, град | 27 |
| Задний угол свеса, град | 10 |
| Масса крана в минимальной комплектации, т | 20,4 |
| Нагрузка на первую ось, т | 5,2 |
| Нагрузка на заднюю тележку, т | 15,2 |
| Масса буксируемого прицепа, т | 14 |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Нормативный срок службы автокрана, лет | 12 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Свяжитесь с нами
Обсудим ваши потребности и предоставим подробную консультацию: