Автокран КС-84713-6 стрела 51 м овалоид на шасси МЗКТ-750001 (10*10)
Цена по запросу
Конкурентные цены
Прямые контракты с заводами
Своевременная доставка
техники в любую очку России
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина стрелы, м | 13,6 - 51,0 |
| Профиль стрелы | ОВАЛОИД |
| Опорный контур, м | 8,4 х 7,8 |
| Зона работы крана, град | 360 |
| Длина гуська, м (опция) | 10-18-24-30 |
| Угол наклона гуська, град | 0, 15, 30 |
| Способ перевозки гуська | На стреле |
| Максимальный вылет с основной стрелой (с гуськом), м | 46 (52) |
| Максимальный груз, при котором допускается телескопирование стрелы, т | до 20 |
| Скорость вращения поворотной части, об/мин | до 1,7 |
| Прибор безопасности | ОНК-180 |
| Максимальная масса противовеса, т | 26 |
| Набор противовесов, т | 0+6,0+10+10 |
| Максимальная комплектация для передвижения, т | 0+гусек |
| Комплектация для передвижения в нормативных нагрузках, т | нет |
| Шасси базового автомобиля | МЗКТ-750001 |
| Колесная формула | 10 х 10 |
| Транспортная скорость (с гуськом), км/ч | 50(40) |
| Передний угол свеса, град | 26 |
| Задний угол свеса, град | 13 |
| Нагрузка на 5-ю ось, т | 13,00 |
| Масса буксируемого прицепа, т | НЕТ |
| Возможность работы с опасными грузами | ДА |
| Температура эксплуатации, град. С | от -40 до +40 |
| Срок гарантийного обслуживания крана | 18 месяцев с момента передачи крана потребителю, но не более 1000 часов наработки |
Свяжитесь с нами
Обсудим ваши потребности и предоставим подробную консультацию: